Hammer to Fall
Group D - SPACE/WORKS/MAGIC
Schedule
Standings
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 551 | 258 | 293 | 15 | WWWWWLLL | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 259 | 244 | 15 | 12 | WWLWW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 252 | 251 | 1 | 9 | WLWWL | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 200 | 303 | -103 | 4 | LDWLL | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 180 | 323 | -143 | 4 | LDLLW | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 178 | 325 | -147 | 0 | LLLLL | |
Qualifies automatically
Can qualify via playoff(s)


