Standings
Group A
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 197 | 119 | 78 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 178 | 138 | 40 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 151 | 165 | -14 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 106 | 210 | -104 | 0 |
Group B
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 116 | 84 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 169 | 147 | 22 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 148 | 168 | -20 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 115 | 201 | -86 | 0 |
Group C
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 253 | 62 | 191 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 150 | 165 | -15 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 125 | 190 | -65 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 102 | 213 | -111 | 1 |
Group D
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 192 | 123 | 69 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 170 | 145 | 25 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 166 | 149 | 17 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 102 | 213 | -111 | 0 |
Group E
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 253 | 64 | 189 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 156 | 161 | -5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 131 | 186 | -55 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 94 | 223 | -129 | 0 |
Group F
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 191 | 126 | 65 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 167 | 150 | 17 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 153 | 164 | -11 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 123 | 194 | -71 | 0 |
Group G
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 286 | 20 | 266 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 112 | 194 | -82 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 117 | 189 | -72 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 97 | 209 | -112 | 1 |
Group H
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 252 | 54 | 198 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 127 | 179 | -52 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 122 | 184 | -62 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 111 | 195 | -84 | 0 |


