Headlong
Group C - MIR/INN/MIH
Schedule
Standings
| # | Song | MP | W | L | D | VF | VA | VD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 412 | 96 | 316 | 15 | WWWWWL | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 315 | 193 | 122 | 10 | WLWDW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 301 | 207 | 94 | 9 | LWWWL | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 315 | 193 | 122 | 7 | WWLDL | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 118 | 390 | -272 | 3 | LLLLW | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 445 | -382 | 0 | LLLLL | |
Qualifies automatically
Can qualify via playoff(s)


